能否实现采集数据,图片远程保存...
| 3.16 宝石击布动画建模1 | 01月24日 | 447 |
| 3.17 宝石击布动画建模2 | 01月24日 | 429 |
| 3.18 地形 | 01月24日 | 335 |
| 3.19 地貌 | 01月24日 | 289 |
| 第四课:CINEMA 4D11.5多边形建模 | 01月24日 | 72 |
| 4.1 多边形概念 | 01月24日 | 217 |
| 4.2 实体与多边形 | 01月24日 | 193 |
| 4.3 创建多边形 | 01月24日 | 147 |
| 4.4 添加多边形方法 | 01月24日 | 143 |
| 4.5 挤压和桥接 | 01月24日 | 171 |
| 4.6 内部挤压 | 01月24日 | 144 |
| 4.7 塑料水杯建模1 | 01月24日 | 327 |
| 4.8 塑料水杯建模2 | 01月24日 | 201 |
| 4.9 塑料水杯建模3 | 01月24日 | 257 |
| 4.10 水龙头建模 | 01月24日 | 269 |
| 4.11 水龙头模型渲染 | 01月24日 | 303 |
| 4.12 导角功能介绍 | 01月24日 | 124 |
| 4.13 导角与挤压 | 01月24日 | 157 |
| 4.14 删除与优化 | 01月24日 | 126 |
| 4.15 切刀与融解 | 01月24日 | 149 |
| 4.16 提取样条 | 01月24日 | 119 |
| 4.17 雨伞建模(制作伞布) | 01月24日 | 194 |
| 4.18 雨伞建模(制作伞骨) | 01月24日 | 113 |
| 4.19 雨伞建模(制作伞撑条) | 01月24日 | 93 |
| 4.20 雨伞建模(制作伞杆) | 01月24日 | 98 |
| 4.21 雨伞模型简单渲染1 | 01月24日 | 142 |
| 4.22 雨伞模型简单渲染2 | 01月24日 | 145 |
| 4.23 封闭多边形孔洞 | 01月24日 | 73 |
| 4.24边分割和滑动功能 | 01月24日 | 100 |
| 4.25 塌陷和焊接 |
